0. Luokka- 6 oppilasta
| oppitunti | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai |
| 1. | MA | LI/ulkoilu | AI | YL | |
| 2. | UE | Leikki | MU | LI | KS |
| 3. | leikki | AI | AI | TAITO | AI |
| 4. | KU | KU | Leikki | Leikki | Leikki |
1. Luokka – 12 oppilasta
| oppitunti | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai |
| 1. | YL | YL | AI | ||
| 2. | UE | MA | MU | AI | KS |
| 3. | AI | AI | AI | TAITO | AI |
| 4. | KU | KU | LI | MA | LI |
| 5. | AI | MA |
2. Luokka- 4 oppilasta
| oppitunti | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai |
| 1. | YL | YL | AI | ||
| 2. | UE | MA | MU | AI | KS |
| 3. | AI | AI | AI | TAITO | AI |
| 4. | KU | KU | LI | MA | LI |
| 5. | AI | MA |
3.-4. luokka- 19 oppilasta
| oppitunti | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai |
| 1. | LP | LT | LT | YL | |
| 2. | AI | ai 4/ en 3 | AI | UE | MU |
| 3. | MA | MA | AI | AI | KU |
| 4. | YL | YL | MA | MA | KU |
| 5. | TS/TN | ai3/en 4 | TAITO | EN | |
| 6. | TS/TN | LP | VAL |
5.-6. luokka- 11 oppilasta
| oppitunti | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai |
| 1. | LP | LT | BG | LT | HI |
| 2. | MU | AI | BG | KU | AI |
| 3. | AI | UE | TAITO | KU | MA |
| 4. | MA | MA | EN | MA | EN |
| 5. | FYKE | TS/ TN | AI | HI | |
| 6. | TS/ TN | LP | VAL |