KESTÄVÄ KEHITYS
Kestävän kehityksen eli ”keken” päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Koulun tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua kestävään elämäntapaan. Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi opetusta ja koulun arkea.
Ekologinen ja taloudellinen kestävyys
- Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
- Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
- Energia ja vesi
- Kuljetukset ja liikkuminen
- Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
- Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
- Oma teema (ekologinen/taloudellinen kestävyys)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
- Turvallisuus koulussa ja koulumatkalla
- Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi
- Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
- Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki
- Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
- Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
- Oma teema (sosiaalinen/kulttuurinen kestävyys)
http://www.koulujaymparisto.fi/
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA KELLARPELLON KOULUSSA
TAVOITTEENA
on ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Yhdessä sovitut toimenpiteet pyritään saamaan osaksi jokaisen arkipäivää koulussa ja kotona.
| TOIMENPITEET KOULUSSA: | vastuuhenkilöt |
| BIOJÄTE | |
| vähennetään biojätteen määrää, otan vain sen, minkä syön |
oppilaat / henkilökunta |
| PAPERIT | |
| vähennetään kopioiden määrää | henkilökunta |
| käytetään kaksipuoleisia monisteita | henkilökunta |
| tavoitteena mahdollisimman pitkälle paperiton viestintä, ohjataan myös huoltajia käyttämään koulun kotisivustoa | henkilökunta |
| omien kulutustottumusten tarkastelu; tarvitsenko tämän tulosteen? | henkilökunta |
| suttupaperina ei käytetä puhdasta monistus- tai piirustuspaperia | oppilaat / henkilökunta |
| ENERGIANSÄÄSTÖ | |
| sammutan valot luokasta, käytäviltä päivän päätteeksi | henkilökunta / luokkajärjestäjät |
| suljen ikkunat ja ovet lähtiessäni | henkilökunta / luokkajärjestäjät |
| jos tuuletan, tuuletan energiatehokkaasti (nopea, kunnon tuuletus) | henkilökunta / luokkajärjestäjät |
| vettä käytetään kohtuudella käsipesussa, suihkuissa, tarvikkeiden huoltamisessa | oppilaat / henkilökunta |
| MATERIAALI | |
| kierrätetään käyttökelpoinen materiaali; oppikirjat, opettajan materiaalit yhteiskäyttöön | henkilökunta /oppilaat (esim. kirjojen käyttö) |
| käytetään kierrätysmateriaaleja luovasti opetuksessa | henkilökunta |
| materiaalin valinnassa ja hankinnoissa otetaan huomio ekologisuus | henkilökunta |
| kaikkia koulutarvikkeita ei jaeta uutena vuosittain, esim. värikynien ja väriliitujen käyttöikä on pidempi kuin yksi lukuvuosi. Luokissa suositaan esim. yhteiskäytössä olevia värejä. | oppilaat |
| koululle hankitaan tuotteita, joiden huolto ja varaosa-saatavuus on varmistettu | henkilökunta |
| JÄTTEIDEN LAJITTELU, luokissa, muualla koulussa | |
| paperi | oppilaat / henkilökunta |
| pahvi, kartonki luokkiin varataan näille erilliset keräys astiat | oppilaat / henkilökunta |
| sekajäte | oppilaat / henkilökunta |
| biojäte | oppilaat / henkilökunta |
| ongelmajäte – toimitetaan keräyspisteisiin | henkilökunta |
| MUUTA | |
| Tavarat palautetaan omille paikoilleen niin, että ne ovat jokaisen käytettävissä. | oppilaat / henkilökunta |
| Kaikki koulun tietokoneet sammutetaan yöksi. | oppilaat / henkilökunta |
| Oppilaita ohjataan kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyöräillen, pidemmistä matkoista kimppakyydeillä. | huoltajat |
| Joka lukuvuosi pidetään liikenneturvallisuusviikko (liikennekäyttäytyminen, polkupyörälisenssi 2. lk:n keväällä) | opettajat / kummioppilaat |
| Piha kunnostetaan turvalliseksi ja kestävän kehityksen mukaiseksi leikki- ja liikuntapaikaksi | oppilaskunta / koulu / vanhempainyhdistys |
| OPPILAIDEN HYVINVOINTI | |
| Koulu on mukana KiVa – koulu toiminnassa | henkilökunta / KiVa-tiimi |
| Toimiva oppilashuolto | henkilökunta / OHR / ulkopuoliset asiantuntijat |
| HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI | |
| Hyvinvointi-kysely; mikä estää / edistäisi hyvinvointia meidän koulussamme | henkilökunta / Kehry |
| Erityistä lukuvuodelle 2011-12: | vastuuhenkilöt | seuranta (mittarit) |
| Tavoitteena on pienentää biojätteen määrää lukuvuoden aikana. Mittaustulokset merkitään diagrammeina kaikkien näkyville. | oppilaat | biojätteen määrä, diagrammeiksi |
| Sekä koulun sisäinen että ulkoinen viestintä pyritään toteuttamaan pääasiassa sähköisesti. Huoltajille on tehty kysely, jonka perusteella paperiset viestit lähtevät vain sitä toivoneisiin koteihin. Tavoitteena on pienentää paperin kulutusta. Tulokset näkyvät koulun monistuspaperin kulutuksessa, jota voidaan seurata paperihankintojen kustannuksissa. | henkilökunta | kustannukset paperihankinnoissa, monistuksissa (koulusihteeri) |
| Liikunnan lisääminen esim. välituntiliikunta, retket, koulumatkaliikunta | oppilaat, henkilökunta, huoltajat | - liikuntavälitunnit ma ja to - retket lähiympäristöön liikkuen - huoltajat koulumatkojen osalta à oppilaat kirjaavat koulumatkojen kulkemisen taulukkoon |
| Erityistä huomiota kiinnitetään ohjelman em. energiansäästötoimenpiteisiin – koko kaupungin KETSin hengessä | oppilaat, henkilökunta, koulutiloja käyttävät ulkopuoliset tahot | Toimitilapalvelun kuukausittaiset raportit energiankulutuksesta |
SEURANTA
* Jokaisessa luokassa määritellään luokkajärjestäjät / käytäväjärjestäjät
* Koulun kehittämisryhmä seuraa ja arvioi ohjelman toteutumista
* Ohjelman toteutumista arvioidaan yhdessä vuosittain keväällä.
* Lukuvuosisuunnitelman päivittämisen yhteydessä päivitetään myös Keke – ohjelma ja määritellään erityiset tavoitteet lukuvuodelle.
* Ohjelma saatetaan myös huoltajien ja koulutiloja käyttävien ulkopuolisten tahojen tietoon.
Oheisen linkin takana on lukuvuoden 2011 energiankulutuksen yhteenvetokaavio.
Energiankulutus 2011


