| VIIKKO | POJAT | TYTÖT |
| 34 | YLEISURHEILU | YLEISURHEILU |
| 35 | YLEISURHEILU | YL.URHEILU/JALKAP. |
| 36 | YLEISURHEILU/JALKAP. | JALKAPALLO |
| 37 | JALKAPALLO | JALKAPALLO |
| 38 | JALKAPALLO | JALKAPALLO |
| 39 | JALKAPALLO | SUUNNISTUS |
| 40 | SUUNNISTUS | SUUNNISTUS |
| 41 | SUUNNISTUS | SUUNNISTUS |
| 42 | SUUNNISTUS/SISÄP. | KORIPALLO |
| 43 | SYYSLOMA | SYYSLOMA |
| 44 | LENTOPALLO | KORIPALLO |
| 45 | LENTOPALLO | KORIPALLO |
| 46 | LENTOPALLO | SISÄPALLOILU |
| 47 | SALIBANDY | TELINEVOIMISTELU |
| 48 | VOIMISTELU | TELINEVOIMISTELU |
| 49 | VOIMISTELU | SISÄPALLOILU/SÄHLY |
| 50 | VOIMISTELU | SISÄPALLOILU/SÄHLY |
MUISTETTAVAA:
- Liikunta-asu ja muut varusteet liikuntamuodon ja sään mukaan.
- Sadesäällä varautuminen myös sisäliikuntaan.
- Kaikkiin välineisiin oma nimi selvästi.
- Tarpeelliset vaihtovaatteet ja pyyhe kuuluvat varusteisiin.
- Suihkuun tuntien jälkeen.
- Luistelussa kypärän käyttö pakollinen.
- Ulkoliikunnassa säävaraus, säätila tarkistetaan juuri ennen tunnin alkua koululla.
- Uintitunnit ja muut muutokset ilmoitetaan tilanteen mukaan.